221106
가장무도 - 일상을 위한 일탈
광명시민회관 대공연장
바로가기
https://www.gmcf.or.kr/Ticket/Performance/Details?performanceId=280384
221106
가장무도 - 일상을 위한 일탈
광명시민회관 대공연장
바로가기
https://www.gmcf.or.kr/Ticket/Performance/Details?performanceId=280384
번호 | 분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|---|
14 | 경기 | 221119 / 앰비규어스댄스컴퍼니 '바디콘서트' / 경기광주 남한산성아트홀 대극장 | 춤판 | 2022.11.03 | 109 |
13 | 경기 | 221111 / 2022 M.I.H 통합기획공연 'Made In 화성' / 유앤아이센터 화성아트홀 | 춤판 | 2022.11.02 | 109 |
12 | 경기 | 221118 / 국립무용단 '새날' / 평택남부문화예술회관 대공연장 | 춤판 | 2022.11.02 | 59 |
11 | 경기 | 221120 / 제23회 용인시 청소년 노래 춤 경연대회'본선' / 용인문예회관 처인홀 | 춤판 | 2022.11.02 | 99 |
10 | 경기 | 221112 / 가족발레극 '댄싱뮤지엄' / 오산문화예술회관 대공연장 | 춤판 | 2022.11.02 | 128 |
9 | 경기 | 221119 / 춤너울예술단 제 13회 정기공연 / 안양문화예술재단 수리홀 | 춤판 | 2022.11.02 | 56 |
8 | 경기 | 221124 / 에미 母 Emi : Mother / 성남아트센터앙상블시어터 | 춤판 | 2022.11.02 | 51 |
7 | 경기 | 221109-10 / 퍼포먼스그룹153 Sea Of Love / 성남아트센터아트리움대극장 | 춤판 | 2022.11.02 | 65 |
6 | 경기 | 221118 / 물속 골리앗 현대무용공연 / 다산아트홀 | 춤판 | 2022.11.02 | 60 |
» | 경기 | 221106 / 가장무도 - 일상을 위한 일탈 / 광명시민회관 대공연장 | 춤판 | 2022.11.02 | 99 |
4 | 경기 | 221105-13 / 인천시립무용단 정기공연 / 인천문화예술회관 대공연장 | chum | 2022.09.27 | 39 |
3 | 경기 | 221112 / 상상(想像)하는 우리춤 / 안성맞춤아트홀 대공연장 | chum | 2022.09.22 | 84 |
2 | 경기 | 221124 / 인천시티발레단 '지젤' - 예술감독 박태희 / 평택남부문화예술회관 | chum | 2022.09.15 | 103 |
1 | 경기 |
221126-27 / 경기도무용단 '본本' / 경기아트센터 대극장
![]() |
designchum | 2022.07.29 | 122 |
.......... |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
전화 010.6500.1309 메일 chumpan@naver.com / 대구광역시 서구 북비산로 378-1 (비산동) 5층 (주)지교 사업자등록번호 161-86-00804 designed by zigyo.com |